
Evert-Jan Van de Galgenbeek

| ras | Wiltshire Horn |
| geslacht | ram |
| stamboeknummer | 1309-0070 |
| genotype | ARR/ARR getest Coda |
| geboortedatum | 30/04/2012 |
| vader | 00BVO-00009 Bastien Kleine Haar |
| moeder | 2515-5797 Spikes |
| worp | tweeling |
| status | uit beslag |
| meer info | link naar beslag fiche |
![]() |
![]() |
![]() |
Evert-Jan Van de Galgenbeek

| ras | Wiltshire Horn |
| geslacht | ram |
| stamboeknummer | 1309-0070 |
| genotype | ARR/ARR getest Coda |
| geboortedatum | 30/04/2012 |
| vader | 00BVO-00009 Bastien Kleine Haar |
| moeder | 2515-5797 Spikes |
| worp | tweeling |
| status | uit beslag |
| meer info | link naar beslag fiche |
![]() |
![]() |
![]() |


