2
Yes
None
1
1000000
/beslag1/
Op deze pagina vind je alle schapen die momenteel aanwezig zijn in 't Hulshof
Iris 't Hulshof
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ooi |
stamboeknummer | 1388-0013 |
genotype | ARR/ARR door afstamming |
geboortedatum | 09/06/2016 |
vader | 2626-0000 Heino |
moeder | 1388-0008 Helga ’t Hulshof |
worp | eenling |
status | in beslag |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
Ingbert Van d'Heerewei
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ram |
stamboeknummer | 2626-0021 |
genotype | ARR/ARR |
geboortedatum | 27/08/2016 |
vader | |
moeder | |
worp | |
status | dekram |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
Indie 't Hulshof
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ooi |
stamboeknummer | 1388-0010 |
genotype | ARR/ARR door afstamming |
geboortedatum | 07/03/2016 |
vader | 2550-0060 Gaetan Schapendries |
moeder | 1309-0063 Elodie Van de Galgenbeek |
worp | drieling |
status | uit beslag |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
Henka 't Hulshof
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ooi |
stamboeknummer | 1388-0007 |
genotype | ARR/ARR getest Coda |
geboortedatum | 08/04/2015 |
vader | 2550-0060 Gaetan Schapendries |
moeder | 1309-0064 Emmeline Van de Galgenbeek |
worp | eenling |
status | in beslag |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
Helga 't Hulshof
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ooi |
stamboeknummer | 1388-0008 |
genotype | ARR/ARR getest coda |
geboortedatum | 16/04/2015 |
vader | 2550-0060 Gaetan Schapendries |
moeder | 1388-0000 Gitte ’t Hulshof |
worp | eenling |
status | in beslag |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
Iris 't Hulshof
ras
Wiltshire Horn
geslacht
ooi
stamboeknummer
1388-0013
genotype
ARR/ARR door afstamming
geboortedatum
09/06/2016
... Read More
Ingbert Van d'Heerewei
ras
Wiltshire Horn
geslacht
ram
stamboeknummer
2626-0021
genotype
ARR/ARR
geboortedatum
27/08/2016
... Read More
Indie 't Hulshof
ras
Wiltshire Horn
geslacht
ooi
stamboeknummer
1388-0010
genotype
ARR/ARR door afstamming
geboortedatum
07/03/2016
... Read More
Henka 't Hulshof
ras
Wiltshire Horn
geslacht
ooi
stamboeknummer
1388-0007
genotype
ARR/ARR getest Coda
geboortedatum
08/04/2015
... Read More
Helga 't Hulshof
ras
Wiltshire Horn
geslacht
ooi
stamboeknummer
1388-0008
genotype
ARR/ARR getest coda
geboortedatum
16/04/2015
... Read More