4
Yes
None
1
1000000
/stamboek/
Hier vind je alle schapen die ooit aanwezig zijn geweest in 't Hulshof
2018
2017
2016
2015
2014
2018
2017
Jiska 't Hulshof
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ooi |
stamboeknummer | 1388-0014 |
genotype | ARR/ARR door afstamming |
geboortedatum | 23/02/2017 |
vader | Ingbert Van d’Heerewei |
moeder | 1309-0063 Elodie Van de Galgenbeek |
worp | tweeling |
status | uit beslag |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
Jana 't Hulshof
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ooi |
stamboeknummer | 1388-0015 |
genotype | ARR/ARR door afstamming |
geboortedatum | 23/02/2017 |
vader | 2626-0021 Ingbert Van d’heerzwei |
moeder | 1309-0063 Elodie Van de Galgenbeek |
worp | tweeling |
status | uit beslag |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
Judith 't Hulshof
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ooi |
stamboeknummer | 1388-0017 |
genotype | ARR/ARR door afstamming |
geboortedatum | 06/03/2017 |
vader | Ingbert Van d’Heerewei |
moeder | 1388-0008 Helga ’t Hulshof |
worp | tweeling |
status | uit beslag |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
Joa 't Hulshof
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ooi |
stamboeknummer | 1388-0019 |
genotype | ARR/ARR door afstamming |
geboortedatum | 23/03/2017 |
vader | Ingbert Van d’Heerewei |
moeder | 1388-0007 Henka ’t Hulshof |
worp | tweeling |
status | uit beslag |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
Julie 't Hulshof
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ooi |
stamboeknummer | 1388-0018 |
genotype | ARR/ARR door afstamming |
geboortedatum | 08/03/2017 |
vader | 2626-0021 Ingbert Van d’Heerewei |
moeder | 1388-0001 Goes ’t Hulshof |
worp | eenling |
status | uit beslag |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
Jolijn 't Hulshof
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ooi |
stamboeknummer | 1388-0016 |
genotype | ARR/ARR door afstamming |
geboortedatum | 06/03/2017 |
vader | 2626-0021 Ingbert Van d’Heerewei |
moeder | 1388-0008 Helga ’t Hulshof |
worp | tweeling |
status | uit beslag |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
Joko 't Hulshof
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ooi |
stamboeknummer | 1388-0020 |
genotype | ARR/ARR |
geboortedatum | 23/03/2017 |
vader | 2626-0021 Ingbert Van d’Heerewei |
moeder | 1388-0007 Henka ’t Hulshof |
worp | tweeling |
status | te koop |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
2016
Ian 't Hulshof
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ram |
stamboeknummer | 1388-0009 |
genotype | |
geboortedatum | 02/03/2016 |
vader | 2550-0060 Gaetan Schapendries |
moeder | 1388-0001 Goes ’t Hulshof |
worp | tweeling |
status | uit beslag |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
Indie 't Hulshof
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ooi |
stamboeknummer | 1388-0010 |
genotype | ARR/ARR door afstamming |
geboortedatum | 07/03/2016 |
vader | 2550-0060 Gaetan Schapendries |
moeder | 1309-0063 Elodie Van de Galgenbeek |
worp | drieling |
status | uit beslag |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
Ivo 't Hulshof
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ram |
stamboeknummer | 1388-0012 |
genotype | ARR/ARR door afstamming |
geboortedatum | 07/03/2016 |
vader | 2550-0060 Gaetan Schapendries |
moeder | 1309-0063 Elodie Van de Galgenbeek |
worp | drieling |
status | uit beslag |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
Iris 't Hulshof
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ooi |
stamboeknummer | 1388-0013 |
genotype | ARR/ARR door afstamming |
geboortedatum | 09/06/2016 |
vader | 2626-0000 Heino |
moeder | 1388-0008 Helga ’t Hulshof |
worp | eenling |
status | in beslag |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
Ingbert Van d'Heerewei
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ram |
stamboeknummer | 2626-0021 |
genotype | ARR/ARR |
geboortedatum | 27/08/2016 |
vader | |
moeder | |
worp | |
status | dekram |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
2015
Hanne 't Hulshof
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ooi |
stamboeknummer | 1388-0005 |
genotype | ARR/ARR getest coda |
geboortedatum | 25/03/2015 |
vader | 2550-0060 Gaetan Schapendries |
moeder | 2419-4177 Spots |
worp | eenling |
status | uit beslag |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
Harold 't Hulshof
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ram |
stamboeknummer | 1388-0003 |
genotype | ARR/ARR door afstamming |
geboortedatum | 23/03/2015 |
vader | 2550-0060 Gaetan Schapendries |
moeder | 1309-0063 Elodie Van de Galgenbeek |
worp | tweeling |
status | uit beslag |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
Hazel 't Hulshof
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ooi |
stamboeknummer | 1388-0006 |
genotype | ARR/VRQ getest coda |
geboortedatum | 04/04/2015 |
vader | 2550-0060 Gaetan Schapendries |
moeder | 1388-0001 Goes ’t Hulshof |
worp | eenling |
status | uit beslag |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
Heino
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ram |
stamboeknummer | 2626-0000 |
genotype | |
geboortedatum | 03/03/2015 |
vader | 00HPE 59577 Dries Hoenderhave |
moeder | 2552-0034 Flora |
worp | tweeling |
status | uit beslag |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
Helga 't Hulshof
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ooi |
stamboeknummer | 1388-0008 |
genotype | ARR/ARR getest coda |
geboortedatum | 16/04/2015 |
vader | 2550-0060 Gaetan Schapendries |
moeder | 1388-0000 Gitte ’t Hulshof |
worp | eenling |
status | in beslag |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
Henry 't Hulshof
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ram |
stamboeknummer | 1388-0004 |
genotype | ARR/ARR door afstamming |
geboortedatum | 23/03/2015 |
vader | 2550-0060 Gaetan Schapendries |
moeder | 1309-0063 Elodie Van de Galgenbeek |
worp | tweeling |
status | uit beslag |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
Henka 't Hulshof
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ooi |
stamboeknummer | 1388-0007 |
genotype | ARR/ARR getest Coda |
geboortedatum | 08/04/2015 |
vader | 2550-0060 Gaetan Schapendries |
moeder | 1309-0064 Emmeline Van de Galgenbeek |
worp | eenling |
status | in beslag |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
2014
Goes 't Hulshof
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ooi |
stamboeknummer | 1388-0001 |
genotype | ARR/VRQ getest Coda |
geboortedatum | 18/03/2014 |
vader | 1309-0070 Evert-Jan Van de Galgenbeek |
moeder | 2419-4177 Spots |
worp | tweeling |
status | in beslag |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
Gitte 't Hulshof
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ooi |
stamboeknummer | 1388-0000 |
genotype | ARR/VRQ getest Coda |
geboortedatum | 04/03/2014 |
vader | 1309-0070 Evert-Jan Van de Galgenbeek |
moeder | 1309-0064 Emmeline Van de Galgenbeek |
worp | eenling |
status | uit beslag |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
Gerard 't Hulshof
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ram |
stamboeknummer | 1388-0002 |
genotype | niet getest |
geboortedatum | 18/03/2014 |
vader | 1309-0070 Evert-Jan Van de Galgenbeek |
moeder | 2419-4177 Spots |
worp | tweeling |
status | uit beslag |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
Gaetan Schapendries
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ram |
stamboeknummer | 2550-0060 |
genotype | ARR/ARR getest Coda |
geboortedatum | 06/03/2014 |
vader | 00HPE-64539 Cees Hoenderhave |
moeder | 1902-6171 Flo |
worp | tweeling |
status | uit beslag |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
2013
Spots
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ooi |
stamboeknummer | 2419-4177 |
genotype | ARR/VRQ getest Coda |
geboortedatum | 01/01/2004 |
vader | BE-2515-9110 – 00SHQ-00025 |
moeder | onbekend |
worp | tweeling |
status | uit beslag |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
Emmeline Van de Galgenbeek
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ooi |
stamboeknummer | 1309-0064 |
genotype | ARR/VRQ getest Coda |
geboortedatum | 28/02/2012 |
vader | 1309-0031 Byron Van de Galgenbeek |
moeder | 2419-4177 Spots |
worp | eenling |
status | uit beslag |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
Evert-Jan Van de Galgenbeek
ras | Wiltshire Horn |
geslacht | ram |
stamboeknummer | 1309-0070 |
genotype | ARR/ARR getest Coda |
geboortedatum | 30/04/2012 |
vader | 00BVO-00009 Bastien Kleine Haar |
moeder | 2515-5797 Spikes |
worp | tweeling |
status | uit beslag |
meer info | link naar beslag fiche |
Images
2018
2017
Jiska 't Hulshof
ras
Wiltshire Horn
geslacht
ooi
stamboeknummer
1388-0014
genotype
ARR/ARR door afstamming
geboortedatum
23/02/2017
... Read More
Jana 't Hulshof
ras
Wiltshire Horn
geslacht
ooi
stamboeknummer
1388-0015
genotype
ARR/ARR door afstamming
geboortedatum
23/02/2017
... Read More
Judith 't Hulshof
ras
Wiltshire Horn
geslacht
ooi
stamboeknummer
1388-0017
genotype
ARR/ARR door afstamming
geboortedatum
06/03/2017
... Read More
Joa 't Hulshof
ras
Wiltshire Horn
geslacht
ooi
stamboeknummer
1388-0019
genotype
ARR/ARR door afstamming
geboortedatum
23/03/2017
... Read More
Julie 't Hulshof
ras
Wiltshire Horn
geslacht
ooi
stamboeknummer
1388-0018
genotype
ARR/ARR door afstamming
geboortedatum
08/03/2017
... Read More
Jolijn 't Hulshof
ras
Wiltshire Horn
geslacht
ooi
stamboeknummer
1388-0016
genotype
ARR/ARR door afstamming
geboortedatum
06/03/2017
... Read More
Joko 't Hulshof
ras
Wiltshire Horn
geslacht
ooi
stamboeknummer
1388-0020
genotype
ARR/ARR
geboortedatum
23/03/2017
... Read More
2016
Ian 't Hulshof
ras
Wiltshire Horn
geslacht
ram
stamboeknummer
1388-0009
genotype
geboortedatum
02/03/2016
va... Read More
Indie 't Hulshof
ras
Wiltshire Horn
geslacht
ooi
stamboeknummer
1388-0010
genotype
ARR/ARR door afstamming
geboortedatum
07/03/2016
... Read More
Ivo 't Hulshof
ras
Wiltshire Horn
geslacht
ram
stamboeknummer
1388-0012
genotype
ARR/ARR door afstamming
geboortedatum
07/03/2016
... Read More
Iris 't Hulshof
ras
Wiltshire Horn
geslacht
ooi
stamboeknummer
1388-0013
genotype
ARR/ARR door afstamming
geboortedatum
09/06/2016
... Read More
Ingbert Van d'Heerewei
ras
Wiltshire Horn
geslacht
ram
stamboeknummer
2626-0021
genotype
ARR/ARR
geboortedatum
27/08/2016
... Read More
2015
Hanne 't Hulshof
ras
Wiltshire Horn
geslacht
ooi
stamboeknummer
1388-0005
genotype
ARR/ARR getest coda
geboortedatum
25/03/2015
... Read More
Harold 't Hulshof
ras
Wiltshire Horn
geslacht
ram
stamboeknummer
1388-0003
genotype
ARR/ARR door afstamming
geboortedatum
23/03/2015
... Read More
Hazel 't Hulshof
ras
Wiltshire Horn
geslacht
ooi
stamboeknummer
1388-0006
genotype
ARR/VRQ getest coda
geboortedatum
04/04/2015
... Read More
Helga 't Hulshof
ras
Wiltshire Horn
geslacht
ooi
stamboeknummer
1388-0008
genotype
ARR/ARR getest coda
geboortedatum
16/04/2015
... Read More
Henry 't Hulshof
ras
Wiltshire Horn
geslacht
ram
stamboeknummer
1388-0004
genotype
ARR/ARR door afstamming
geboortedatum
23/03/2015
... Read More
Henka 't Hulshof
ras
Wiltshire Horn
geslacht
ooi
stamboeknummer
1388-0007
genotype
ARR/ARR getest Coda
geboortedatum
08/04/2015
... Read More
2014
Goes 't Hulshof
ras
Wiltshire Horn
geslacht
ooi
stamboeknummer
1388-0001
genotype
ARR/VRQ getest Coda
geboortedatum
18/03/2014
... Read More
Gitte 't Hulshof
ras
Wiltshire Horn
geslacht
ooi
stamboeknummer
1388-0000
genotype
ARR/VRQ getest Coda
geboortedatum
04/03/2014
... Read More
Gerard 't Hulshof
ras
Wiltshire Horn
geslacht
ram
stamboeknummer
1388-0002
genotype
niet getest
geboortedatum
18/03/2014
... Read More
Gaetan Schapendries
ras
Wiltshire Horn
geslacht
ram
stamboeknummer
2550-0060
genotype
ARR/ARR getest Coda
geboortedatum
06/03/2014
... Read More
2013
Emmeline Van de Galgenbeek
ras
Wiltshire Horn
geslacht
ooi
stamboeknummer
1309-0064
genotype
ARR/VRQ getest Coda
geboortedatum
28/02/2012
... Read More
Evert-Jan Van de Galgenbeek
ras
Wiltshire Horn
geslacht
ram
stamboeknummer
1309-0070
genotype
ARR/ARR getest Coda
geboortedatum
30/04/2012
... Read More